Вид работ | Единица измерения | Стоимость |
Устройство газона на ровном участке | м2 | 6 руб. 50 коп. (65 000 руб.) |
Устройство газона на склоне | м2 | 7 руб. 50 коп. (75 000 руб.) |
Ремонт газона (комплекс агротехнических мероприятий) | м2 | 2 руб. 70 коп. (27 000 руб.) |
Стрижка газона на выброс | сотка | 5 руб. 50 коп. (55 000 руб.) |
Стрижка газона со сбором травы | сотка | 8 руб. 00 коп. (80 000 руб.) |
Стрижка газона со сбором и вывозом травы | сотка | 10 руб. 00 коп. (100 000 руб.) |
Покос травы | сотка | 5 руб. 50 коп. (55 000 руб.) |
Покос бурьяна | сотка | 7 руб. 50 коп. (75 000 руб.) |
Скашивание кустарника, малинника | сотка | 11 руб. 00 коп. (110 000 руб.) |
Химическая обработка травы гербицидами | сотка | 18 руб. 00 коп. (180 000 руб.) |
Химическая прополка газона | сотка | 12 руб. 50 коп. (125 000 руб.) |
Подкормка газона минеральными удобрениями (стоимость удобрений включена) |
сотка | 15 руб. 00 коп. (150 000 руб.) |
Вычесывание и аэрация газона на выброс | сотка | 12 руб. 00 коп. (120 000 руб.) |
Вычесывание и аэрация газона со сбором травы | сотка | 14 руб. 00 коп. (140 000 руб.) |
Вычесывание и аэрация газона со сбором и вывозом травы | сотка | 16 руб. 00 коп. (160 000 руб.) |
Работа на участке по обрезке сада, уходу за растениями, кустарниками, деревьями |
человекочас | 14 руб. 00 коп. (140 000 руб.) |